(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,振邦智能因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。振邦智能当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券福州望龙二路营业部 | 0 | ||
2 | 华福证券苏州旺墩路营业部 | 0 | ||
3 | 财通证券金华浦江东山路营业部 | |||
4 | 中国银河证券北京金融街营业部 | |||
5 | 平安证券平潭金井大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | - | |
4 | 安信证券大连五一路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: