(资料图)
截至8月25日,市场融资余额合计1.47万亿元,较前一交易日减少97.44亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额7742.48亿元,较前一交易日减少44.84亿元;深市融资余额6950.02亿元,较前一交易日减少52.40亿元;北交所融资余额2.09亿元,较前一交易日减少1953.06万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月25日共有1110只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有83只,其中15只融资净买入额超3000万元。恒逸石化融资净买入额居首,当日净买入1.25亿元,其次是民生银行、国联水产,融资净买入金额分别为8039.85万元、7449.35万元,融资净买入金额居前的还有三安光电、C泰凌微、国盛金控等。
分行业统计,获融资客净买入超3000万元个股中,非银金融、电子、计算机等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有10只,创业板有4只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.00%,融资余额占比最高的是网宿科技,该股最新融资余额12.61亿元,占流通市值的比例为8.28%,融资余额占比较高的还有三安光电、太平洋、恒逸石化,占比分别为6.99%、6.43%、5.80%。(数据宝)
8月25日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 3.90 | 12486.51 | 163389.90 | 5.80 | 石油石化 |
600016 | 民生银行 | 1.01 | 8039.85 | 590379.63 | 4.16 | 银行 |
300094 | 国联水产 | -1.54 | 7449.35 | 35198.91 | 4.54 | 农林牧渔 |
600703 | 三安光电 | -9.74 | 5786.75 | 523528.00 | 6.99 | 电子 |
688591 | C泰凌微 | 30.90 | 5759.17 | 5759.17 | 3.38 | 电子 |
002670 | 国盛金控 | 4.50 | 5750.35 | 37039.72 | 2.00 | 非银金融 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.44 | 5408.68 | 141657.78 | 1.03 | 医药生物 |
601099 | 太平洋 | -1.40 | 5164.31 | 184912.20 | 6.43 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | -2.66 | 4350.71 | 254599.64 | 1.61 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | -1.13 | 4314.21 | 259007.59 | 2.34 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | -3.97 | 3928.36 | 439103.66 | 2.09 | 商贸零售 |
601881 | 中国银河 | -0.33 | 3506.47 | 192856.63 | 2.33 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | -1.31 | 3301.52 | 676326.25 | 4.81 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | -5.51 | 3263.55 | 126052.46 | 8.28 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | -2.51 | 3049.13 | 118163.52 | 4.22 | 计算机 |
关键词: